Přeskočit navigaci

Nezaměstnanost absolventů podle kategorií vzdělání a skupin oborů

MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI ABSOLVENTŮ - vyjadřuje kolik % absolventů dané kategorie vzdělání (skupiny oborů) zůstane bez zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti absolventů = počet nezaměstnaných absolventů/počet absolventů.

FREKVENCE SBĚRU DAT - míra nezaměstnanosti absolventů je monitorována 2x ročně (v dubnu a v září); praxe ukazuje, že o situaci absolventů na trhu práce vypovídají lépe data získaná v dubnu.

V následujících tabulkách a grafu jsou zachyceny míry nezaměstnanosti absolventů škol ČR podle vzdělání. Míry nezaměstnanosti absolventů za ČR jsou zde uváděny pro porovnání v dubnu za poslední dva roky.

V tabulkách jako doplňující informace je dále uveden počet absolventů a počet nezaměstnaných absolventů daného vzdělání, ze kterých je zobrazená míra nezaměstnanosti absolventů počítána. Upozorňujeme, že při malých počtech absolventů, je míra nezaměstnanosti výrazně ovlivněna náhodnými výkyvy počtu nezaměstnaných.

Zde si můžete zvolit kategorii vzdělání, pro kterou Vás zajímají hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů.


Vyberte kategorii vzdělání:
Zvolená kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) - M

Kategorie vzdělání duben 2025 duben 2026
Počet absolventů Počet nezaměstnaných absolventů Míra nezaměstnanosti absolventů Počet absolventů Počet nezaměstnaných absolventů Míra nezaměstnanosti absolventů
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) - M 37803 1964 5,2% 40733 2297 5,6%
-
-

Míry nezaměstnanosti absolventů dané kategorie vzdělání:
Skupina oborů vzdělání duben 2025 duben 2026
Počet absolventů Počet nezaměstnaných absolventů Míra nezaměstnanosti absolventů Počet absolventů Počet nezaměstnaných absolventů Míra nezaměstnanosti absolventů
16   Ekologie a ochrana životního prostředí 297 24 8,1% 382 28 7,3%
18   Informatické obory 3614 234 6,5% 4234 328 7,7%
21   Hornictví, hutnictví a slévárenství 4 0 0,0% 8 0 0,0%
23   Strojírenství a strojírenská výroba 1890 75 4,0% 1965 89 4,5%
26   Elektrotech., telekom. a výpočet. technika 2148 82 3,8% 2238 84 3,8%
28   Technická chemie a chemie silikátů 570 22 3,9% 526 16 3,0%
29   Potravinářství a potravinářská chemie 179 12 6,7% 185 15 8,1%
31   Textilní výroba a oděvnictví 78 4 5,1% 96 15 15,6%
32   Kožed. a obuv. výroba a zprac. plastů 11 0 0,0% 5 0 0,0%
33   Zprac. dřeva a výroba hudeb. nástrojů 122 11 9,0% 174 10 5,7%
34   Polygrafie, zpr. papíru, filmu, fotografie 152 17 11,2% 191 13 6,8%
36   Stavebnictví, geodézie a kartografie 2125 74 3,5% 2104 75 3,6%
37   Doprava a spoje 802 40 5,0% 866 62 7,2%
39   Speciální a interdisciplinár. tech. obory 229 14 6,1% 196 14 7,1%
41   Zemědělství a lesnictví 1254 119 9,5% 1450 107 7,4%
43   Veterinářství a veterinární prevence 555 29 5,2% 622 31 5,0%
53   Zdravotnictví 3348 90 2,7% 3531 93 2,6%
63   Ekonomika a administrativa 6342 361 5,7% 7049 439 6,2%
65   Gastronomie, hotelnictví a turismus 2172 166 7,6% 2235 211 9,4%
66   Obchod 52 5 9,6% 69 9 13,0%
68   Právo, právní a veřejnosprávní činnost 2874 180 6,3% 3072 164 5,3%
69   Osobní a provozní služby 53 2 3,8% 81 3 3,7%
72   Publicistika, knihovnictví a informatika 156 7 4,5% 168 8 4,8%
75   Pedagogika, učitelství a sociální péče 2318 59 2,5% 2525 129 5,1%
78   Obecně odborná příprava 3967 130 3,3% 4257 150 3,5%
82   Umění a užité umění 2491 207 8,3% 2504 204 8,1%

Zpět