Přeskočit navigaci

Informace o žácích, absolventech a jejich uplatnění na trhu práce

  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání (Kód: N)
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)

Nezaměstnanost absolventů škol

Míra nezaměstnanosti absolventů škol v dané kategorii a skupině oborů vzdělání byla v roce 2025 2,0 %, což je výrazně méně, než činí průměr za danou kategorii vzdělání (2,8 %). Oproti předchozímu roku míra nezaměstnanosti absolventů zvolené kombinace vzdělání mírně klesla.

Míra nezaměstnanosti absolventů duben 2025
N Vyšší odborné vzdělání
63 Ekonomika a administrativa
Graf
GrafProTisk

Míra nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání

Kategorie vzdělání /
Skupina oborů /
Obory
Počet absolventů
2024
Počet nezaměstnaných absolventů Míra nezaměstnanosti absolventů
duben 2025 duben 2025 duben 2024 změna
Vyšší odborné vzdělání - N 2 916 81 2,8 % 2,2 % 0,6 % roste
63 Ekonomika a administrativa 148 3 2,0 % 4,6 % -2,6 % klesá
Marketing 25 1 4,0 % 0,0 % 4,0 % roste
Mezinárodní obchodní styk (63-41-N/01) 10 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %  
Marketing pro střední stupeň řízení (63-41-N/07) 2 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %  
Zahraniční obchod (63-41-N/08) 2 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %  
Firemní ekonomika (63-41-N/11) 7 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %  
Ekonomika a management podniku (63-41-N/12) 4 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %  
Ekonomika a podnikání (63-41-N/18) 10 0 0,0 % 30,0 % -30,0 % klesá
Účetnictví a daně (63-41-N/22) 11 0 0,0 % 11,1 % -11,1 % klesá
Finanční a ekonomické poradenství (63-41-N/24) 6 1 16,7 % 0,0 % 16,7 % roste
Personální řízení (63-42-N/01) 17 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %  
Personální management (63-42-N/03) 5 0 0,0 % 25,0 % -25,0 % klesá
Management lidských zdrojů (63-42-N/04) 2 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %  
Účetnictví a finanční řízení (63-43-N/06) 3 0 0,0 % 33,3 % -33,3 % klesá
Účetnictví a finance (63-43-N/07) 20 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %  
Poznámka: Jedná se o skupinu oborů vzdělání s malým počtem absolventů. Míra nezaměstnanosti absolventů je tedy velmi proměnlivá, a tudíž ne příliš vypovídající.

Zpět